Layanan penukar panas pelat
Penukar panas yang tidak berfungsi dengan baik dapat memengaruhi keselamatan, kualitas produk, dan biaya energi. Kegagalan dapat menyebabkan waktu henti operasional dan menimbulkan kerugian besar dalam produksi. Dengan perawatan rutin dan proaktif, kinerja penukar panas pelat gasket Anda tetap stabil, dan pengoperasian pun dapat diprediksi dan bebas dari masalah.
Kami memiliki keahlian untuk membantu Anda apakah Anda mengalami masalah hari ini, ingin mencegah masalah di masa mendatang, atau ingin menyelesaikan sendiri masalah tersebut dengan pemecah masalah online kami.
Dokumentasi teknis
Alfa Laval M line plate-and-frame heat exchangers.pdf PD Sheet - M-Series Plate Heat Exchangers - EN.pdf
2018-06-18 263 kBAlfa Laval M-Serie-BaseLine-FrontLine Gemini plate-and-frame heat exchangers.pdf PD Sheet - M-Serie-BaseLine-FrontLine Gemini Plate Heat Exchangers - EN.pdf
2018-06-18 616 kBAQ line - AQ1, AQ1A, AQ1L, AQ2, AQ2A, AQ2L, AQ2S, AQ2T, AQ3, AQ4, AQ4T Manual_EN.pdf 200000284
2018-06-18 3911 kBAQ line - AQ14, AQ14S, AQ14L, AQ18, AQ18TS, AQ20, AQ20S Manual_EN.pdf 200000424
2018-06-18 5428 kBAQ line - AQ4L, AQ6, AQ6L, AQ6T, AQ8, AQ8S, AQ8T, AQ10, AQ10T Manual_EN.pdf 200000547
2018-06-18 4540 kBAQ line – AQ2T-BZM, AQ2T-PZM, AQ4T-BZM, AQ4T-MZM Manual_EN.pdf 200000993
2018-06-18 3644 kBBaseLine® M line Manual EN.pdf
2018-06-18 4866 kBCooling insulation AlfaQ line_EN.pdf
2018-06-18 876 kBCooling insulation Industrial line_EN.pdf
2018-06-18 876 kBEvaporators and condensers
2018-06-18 4147 kBFrontLine ClipLine_Instruction manual_ENGB.pdf
2018-06-18 7357 kBH4_Product leaflet_EN.pdf
2018-06-18 460 kBH8_Product leaflet_EN.pdf
2018-06-18 435 kBHeating insulation AlfaQ line_EN.pdf
2018-06-18 907 kBHeating insulation Industrial line_EN.pdf
2018-06-18 907 kBIndustrial line - M15, TL10, T15, TL15, T20, T21, TS20, T25, MX25, MA30, WideGap 100, WideGap 200 Manual_EN.pdf 200000418
2018-06-18 4566 kBIndustrial line - M3, M6, M10, T2, T5, T6, T8, T10, TL3, TL6, TS6 Manual_EN.pdf 200000279
2018-06-18 3936 kBIndustrial line - T35, TS35, TL35, T45, T50, TS50, WideGap 350 Manual_EN.pdf 200000421
2018-06-18 5421 kBIndustrial line – T6–BZM, T6–PZM, T10–BZM, T10–MZM Manual_EN.pdf 200000807
2018-06-18 3667 kBIndustrial semi-welded line Manual_EN.pdf 200000419
2018-06-18 5423 kBInstruction manual AlfaCond (EN).pdf
2018-06-18 1566 kBInstruction manual AlfaCond (ZH).pdf
2018-06-18 2874 kBInstruction manual AlfaVap (EN).pdf
2018-06-18 1780 kBInstruction manual AlfaVap (ZH).pdf
2018-06-18 4850 kBPort filter_Instruction manual_ENGB.pdf
2018-06-18 992 kBProduct leaflet Diabon.pdf
2018-06-18 1641 kBProductLeaflet_AlfaCond400_EN.pdf 200000062
2018-06-18 328 kBProductLeaflet_AlfaCond600_EN.pdf 200000063
2018-06-18 330 kBProductLeaflet_AlfaCond800_EN.pdf 200000064
2018-06-18 348 kBProductLeaflet_AlfaVap350_EN.pdf 200000065
2018-06-18 285 kBProductLeaflet_AlfaVap500_EN.pdf 200000066
2018-06-18 285 kBProductLeaflet_AlfaVap650_EN.pdf 200000067
2018-06-18 342 kBProductLeaflet_AlfaVap700_EN.pdf 200000068
2018-06-18 388 kBProductLeaflet_AQ1_EN.pdf CHE00091
2018-06-18 429 kBProductLeaflet_AQ10T_EN.pdf 200000142
2018-06-18 527 kBProductLeaflet_AQ14_EN.pdf CHE00133
2018-06-18 1870 kBProductLeaflet_AQ14L_EN.pdf CHE00106
2018-06-18 765 kBProductLeaflet_AQ14S_EN.pdf CHE00107
2018-06-18 1016 kBProductLeaflet_AQ18_EN.pdf CHE00108
2018-06-18 793 kBProductLeaflet_AQ18TS_EN.pdf 200006265
2018-06-18 537 kBProductLeaflet_AQ1A_EN.pdf CHE00092
2018-06-18 454 kBProductLeaflet_AQ1L_EN.pdf CHE00093
2018-06-18 441 kBProductLeaflet_AQ2_EN.pdf CHE00094
2018-06-18 473 kBProductLeaflet_AQ20_EN.pdf CHE00109
2018-06-18 613 kBProductLeaflet_AQ20S_EN.pdf CHE00110
2018-06-18 662 kBProductLeaflet_AQ2A_EN.pdf CHE00095
2018-06-18 444 kBProductLeaflet_AQ2L_EN.pdf CHE00096
2018-06-18 495 kBProductLeaflet_AQ2S_EN.pdf CHE00097
2018-06-18 562 kBProductLeaflet_AQ2T_EN.pdf 200001070
2018-06-18 476 kBProductLeaflet_AQ3_EN.pdf CHE00098
2018-06-18 547 kBProductLeaflet_AQ4_EN.pdf CHE00099
2018-06-18 721 kBProductLeaflet_AQ4L_EN.pdf CHE00100
2018-06-18 492 kBProductLeaflet_AQ4T_EN.pdf 200000720
2018-06-18 477 kBProductLeaflet_AQ6_EN.pdf CHE00101
2018-06-18 683 kBProductLeaflet_AQ6L_EN.pdf CHE00102
2018-06-18 539 kBProductLeaflet_AQ6T_EN.pdf 200001444
2018-06-18 445 kBProductLeaflet_AQ8_EN.pdf CHE00103
2018-06-18 534 kBProductLeaflet_AQ8S_EN.pdf CHE00104
2018-06-18 630 kBProductLeaflet_AQ8T_EN.pdf 200004074
2018-06-18 530 kBProductLeaflet_Base10_EN.pdf 200000027
2018-06-18 369 kBProductLeaflet_Base11_EN.pdf 200000028
2018-06-18 342 kBProductLeaflet_Base3_EN.pdf 200000025
2018-06-18 356 kBProductLeaflet_Base6_EN.pdf 200000026
2018-06-18 349 kBProductLeaflet_Clip3_EN.pdf 200000024
2018-06-18 402 kBProductLeaflet_Front10_EN.pdf 200000096
2018-06-18 326 kBProductLeaflet_Front15_EN.pdf 200000097
2018-06-18 339 kBProductLeaflet_Front6_EN.pdf 200000032
2018-06-18 633 kBProductLeaflet_Front8_EN.pdf 200000033
2018-06-18 326 kBProductLeaflet_M10_EN.pdf CHE00072
2018-06-18 656 kBProductLeaflet_M15_EN.pdf CHE00073
2018-06-18 618 kBProductLeaflet_M3_EN.pdf CHE00070
2018-06-18 363 kBProductLeaflet_M6_EN.pdf CHE00071
2018-06-18 407 kBProductLeaflet_MA30_EN.pdf CHE0134
2018-06-18 415 kBProductLeaflet_MA30S_EN.pdf CHE00123
2018-06-18 415 kBProductLeaflet_Mline10_EN.pdf 200000029
2018-06-18 480 kBProductLeaflet_Mline15_EN.pdf 200000030
2018-06-18 380 kBProductLeaflet_MlineTS6_EN.pdf 200000073
2018-06-18 465 kBProductLeaflet_SemiweldedM10_EN.pdf CHE00112
2018-06-18 530 kBProductLeaflet_SemiweldedM6_EN.pdf CHE00111
2018-06-18 406 kBProductLeaflet_SemiweldedMA30_EN.pdf CHE00116
2018-06-18 417 kBProductLeaflet_SemiweldedMK15_EN.pdf CHE00113
2018-06-18 587 kBProductLeaflet_SemiweldedT10_EN.pdf 200000417
2018-06-18 384 kBProductLeaflet_SemiweldedT20_EN.pdf CHE00114
2018-06-18 468 kBProductLeaflet_SemiweldedTK20_EN.pdf CHE00115
2018-06-18 499 kBProductLeaflet_T10_EN.pdf 200000713
2018-06-18 411 kBProductLeaflet_T15_EN.pdf 200001404
2018-06-18 379 kBProductLeaflet_T2_EN.pdf CHE00075
2018-06-18 389 kBProductLeaflet_T20_EN.pdf CHE00078
2018-06-18 469 kBProductLeaflet_T21_EN.pdf 200004046
2018-06-18 465 kBProductLeaflet_T25_EN.pdf 200000069
2018-06-18 462 kBProductLeaflet_T35_EN.pdf CHE00078
2018-06-18 1805 kBProductLeaflet_T45_EN.pdf CHE00080
2018-06-18 727 kBProductLeaflet_T5_EN.pdf CHE00076
2018-06-18 378 kBProductLeaflet_T50_EN.pdf CHE00081
2018-06-18 547 kBProductLeaflet_T6_EN.pdf 200001067
2018-06-18 410 kBProductLeaflet_T8_EN.pdf CHE 0077
2018-06-18 396 kBProductLeaflet_TL10_EN.pdf CHE00084
2018-06-18 426 kBProductLeaflet_TL15_EN.pdf CHE00085
2018-06-18 473 kBProductLeaflet_TL3_EN.pdf CHE00082
2018-06-18 375 kBProductLeaflet_TL35_EN.pdf CHE00086
2018-06-18 699 kBProductLeaflet_TL6_EN.pdf CHE00083
2018-06-18 429 kBProductLeaflet_TS20_EN.pdf CHE00088
2018-06-18 564 kBProductLeaflet_TS35_EN.pdf CHE00089
2018-06-18 951 kBProductLeaflet_TS45_EN.pdf 200006244
2018-06-18 471 kBProductLeaflet_TS50_EN.pdf CHE00090
2018-06-18 615 kBProductLeaflet_TS6_EN.pdf CHE00087
2018-06-18 496 kBProductLeaflet_WideGap100_EN.pdf CHE00121
2018-06-18 428 kBProductLeaflet_WideGap200_EN.pdf CHE00122
2018-06-18 467 kBProductLeaflet_WideGap350_EN.pdf CHE00124
2018-06-18 698 kBT25_Product leaflet_FR.pdf
2018-06-18 619 kBPemecah masalah online - jadilah ahlinya
Penukar panas bocor? Kinerja termal berkurang? Identifikasi penyebab berbagai masalah yang mungkin Anda alami dengan penukar panas pelat Anda, atau bahkan lebih baik – bagaimana mencegahnya terjadi, melalui pemecah masalah online kami. Jika diperlukan, teknisi kami yang berpengalaman dan terampil siap melayani Anda.
Memberdayakan keterampilan dan pengetahuan
Ketika Anda membeli peralatan Alfa Laval, Anda membeli ketenangan pikiran. Tetapi Anda juga harus mengandalkan operator peralatan Anda untuk menyelesaikan pekerjaan. Itu sebabnya pengembangan kompetensi sangat berharga untuk operasi sehari-hari Anda. Jika Anda memiliki kebutuhan khusus untuk pelatihan, beri tahu kami dan kami akan segera menghubungi Anda kembali.
Suku cadang
Kiat untuk memastikan suku cadang Anda asli:
- Cari logo Alfa Laval di setiap kemasan dan komponen
- Pastikan nama dan merek dagang Alfa Laval, dengan tulisan "Genuine Parts" (Suku Cadang Asli) tercetak pada kemasannya
- Tinjau daftar pengepakan untuk memastikan komponen tersebut asli
- Periksa nomor komponen yang tercetak pada setiap kemasan
Cara pemesanan suku cadang asli Alfa Laval
Temukan kantor lokal Alfa Laval Anda dan hubungi kami atau kirim email.
ATAU
Isi formulir di bawah ini dan kirimkan permintaan Anda kepada kami. Kantor penjualan lokal kami akan menghubungi Anda.
Kalkulator Servis
Berapa lama gasket Anda akan bertahan?
Menggunakan alat GPredict™ milik Alfa Laval, teknisi kami dapat memberikan perkiraan yang andal tentang masa pakai gasket Anda yang diharapkan. Alat ini bergantung pada perhitungan yang tepat berdasarkan peralatan spesifik Anda dan detail aplikasi yang relevan, termasuk suhu, bahan gasket, apakah Anda menggunakan gasket yang direkatkan atau tidak, dan seberapa sering Anda membuka unit selama operasi tahunan. Dengan itu, Anda dapat merencanakan rekondisi pelat Anda, karena Anda selalu tahu kapan waktunya untuk melakukan regasketing jauh-jauh hari. Manfaatkan GPredict™ dengan prediksi gasket yang disesuaikan berdasarkan pemasangan Anda* oleh menghubungi kami hari ini, atau uji versi sederhana kami di bawah ini.
Dapatkan prediksi yang disesuaikan untuk Anda
Prediksi masa pakai gasket
Material gasket: NBRP
NBRP adalah tingkat kinerja nitril unik Alfa Laval untuk suhu tinggi
Suhu operasi maks.
Kisaran suhu ini mengacu pada 0-100 °C (32-212 °F).
Perkiraan jumlah pembukaan per tahun
*Perkiraan GPredict™ hanya berlaku untuk media air bersih, atau aplikasi yang menggunakan cairan lain yang tidak memiliki dampak kimia pada gasket. Prediksi masa pakai gasket tidak tersedia untuk unit yang menggunakan media agresif.
Rekondisi dan pemeliharaan preventif
Kinerja semua heat exchangers menurun seiring waktu. Peralatan untuk membersihkan (CIP) dari Alfa Laval menyediakan pembersihan in-line yang cepat dan mudah, tetapi sebaiknya kirimkan unit untuk rekondisi secara teratur guna mengatur ulang status peralatan Anda ke kondisi seperti baru.
Audit Kinerja oleh teknisi yang berkualifikasi, memberikan analisis tentang status unit Anda saat ini, yang memudahkan perencanaan waktu henti. Saat proses rekondisi, kami mengganti gasket, meningkatkan pelat, atau mengganti suku cadang yang rusak dengan suku cadang Alfa Laval asli sesuai spesifikasi aslinya.
Penilaian Kondisi Visual (VCA)
Berkat keahlian penukar panas kami yang tak tertandingi, Alfa Laval dapat melakukan inspeksi visual terhadap penukar panas pelat gasket Anda saat sedang beroperasi, mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi masalah besar. Menggunakan teknologi kamera inframerah, kami juga mengevaluasi kinerja perpindahan panas aktual dari penukar panas. Kami kemudian memberi Anda rekomendasi berdasarkan temuan dan analisis gambar termal kami.
Pengujian integritas
Pengujian Integritas Alfa Laval adalah layanan proaktif unik yang khusus dikembangkan untuk penukar panas pelat gasket. Dengan Pengujian Integritas, para ahli kami membantu Anda mengidentifikasi potensi masalah seperti retakan atau kebocoran pada pelat saluran, memungkinkan Anda mengambil tindakan yang diperlukan lebih awal dan menghindari kerusakan yang tidak terduga. Dengan demikian Anda dapat merencanakan perawatan penukar panas dengan lebih baik dan memastikan keamanan produk Anda.